Уборка, чистка, глажка, готовка... | Домашняя работа ( за 10 мин) | Затрачиваемая энергия ( в kcal) |
| поверхностная уборка | 30 |
| вытирание пыли | 25 |
| подметать пол | 33 |
| пылесосить | 35 |
| мытье пола со шваброй | 30 |
| начищать пол вручную, стоя на коленях | 38 |
| загрузка стиральной машины | 20 |
| развешивание белья | 20 |
| раскладывание белья по полкам | 20 |
| полив клумбы | 20 |
| мытье окон | 30 |
| уборка постели | 20 |
| смена постельного белья | 20 |
| вынос мусора | 25 |
| приготовление пищи стоя | 25 |
| уборка стола и мытье посуды | 25 |
| утюжка белья | 25 |
| закупка продуктов | 25 |
| раскладывание покупок | 25 |
| Cтепень тяжести домашней работы ( за 10 мин) |
Затрачиваемая энергия ( в kcal) |
| легкая ( стереть пыль, разложить вещи...) | 25 |
| средняя ( мытье окон, пола …) | 35 |
| тяжелая (перенос мебели, пылесос) | 40 |
| обычная уборка | 30 |